Difference between revisions of "TG007280"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{TransitionGroup |extraction=OpenSWATH |fdr=0.005 |intensity=3143.760 |mz1=1079.877 |nrt=89.836 |ntransition=7 |peptide=PE000826 |prt=38.138 |rt=38.138 |score=1.872 |spectra=...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TransitionGroup | {{TransitionGroup | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|peptide=PE000826 | |peptide=PE000826 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|spectra=DataMS_Human_serum_DIA_lce02 | |spectra=DataMS_Human_serum_DIA_lce02 | ||
− | |||
|z1=5 | |z1=5 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 17:45, 1 July 2021
Peptide | K.MVSHHN[H6N5FS2]LTTGATLINEQWLLTTAK.N (PE000826) |
---|---|
Sequence | MVSHHNLTTGATLINEQWLLTTAK |
Glycans(s) | H6N5FS2 (N6) |
Mod(s) | |
Molecular Weight | 5,412.358 |
Charge | 5+ |
Protein | HP (P00738) |
Spectrum File | DataMS_Human_serum_DIA_lce02 |
Method | Applied Biosystems TripleTOF 6600, DIA (HCD), nano LC-MS/MS |
Analytical Fraction | No enrichment |
Sample | Human Serum |