Difference between revisions of "TG005552"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{TransitionGroup |extraction=OpenSWATH |fdr=0.008 |intensity=94.377 |mz1=1203.039 |nrt=127.049 |ntransition=8 |peptide=PE000441 |prt=43.491 |rt=43.491 |score=1.816 |spectra=D...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TransitionGroup | {{TransitionGroup | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|peptide=PE000441 | |peptide=PE000441 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|spectra=DataMS_UO1_SWATH_11202019_Erlich7 | |spectra=DataMS_UO1_SWATH_11202019_Erlich7 | ||
− | |||
|z1=4 | |z1=4 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:22, 8 April 2021
Peptide | K.SVQEIQATFFYFTPN[H5N4S]KTEDTIFLR.E (PE000441) |
---|---|
Sequence | SVQEIQATFFYFTPNKTEDTIFLR |
Glycans(s) | H5N4S (N15) |
Mod(s) | |
Molecular Weight | 4,826.137 |
Charge | 4+ |
Protein | ORM1 (P02763), ORM2 (P19652) |
Spectrum File | DataMS_UO1_SWATH_11202019_Erlich7 |
Method | Applied Biosystems TripleTOF 6600, DIA (HCD), nano LC-MS/MS |
Analytical Fraction | SAX-ERLICH Enrichment |
Sample | Human Serum |